| 
	 | 
	
      
  
	
	  
	
	
	  
		Triebwagen 195				
	   | 
	 
	 
	   
		 		Im August 1966 entstand dieses Bild der Straßenbahnhaltestelle neben dem Kieler Hauptbahnhof. Heute sieht es hier deutlich anders aus. Die Nummer des Verbandstriebwagens ist auf dem Originaldia auch mit der Lupe nicht erkennbar, hoch aufgelöst eingescannt könnte es die 195 sein. Zumindest ist es einer der 10 aus Lübeck übernommenen Wagen. Foto: © W. Greiffenberger.
	   |  
	  
		Technische Daten
		
		  
			
			
		  
		  | Wagennummer | 249 (ex. Lübeck) / 195 |  
		  | Typ | Verbandstyp 2 - V6T2ZB |  
		  | Hersteller | Duewag |  
		  | Baujahr/Fabriknummer | 1951 / ? |  
		  | Früherer Einsatzort | Lübeck, Kiel  |  
		  | Länge |  11160 mm |  
		  | Breite |  2200 mm |  
		  | Radstand | 3000 mm |  
		  | Spurweite | 1100 mm |  
		  | Masse | 12720 kg |  
		  | Motor | AEG bzw. SSW EM 60 |  
		  | Leistung | 2 x 60 kW |  
		  | Fahrschalter | EF43 |  
		  | Bremse | el. Widerstand / Magnetschienenbremsen / Scheibenhandbremsen |  
		  | Kupplung | Typ Albert |  
		  | Beleuchtung | Einkreis Glühlampen, dazu 24V-Notlicht |  
		  | Heizung | el. Fahr-/Bremsstrom |  
		  | Sitz- / Stehplätze | 22 / 48 |  
		 
	   |  
	  
		Fahrzeuggeschichte
		Als diese Wagen ab 1951 in Lübeck eingeführt wurden,
		sprach man stolz von Großraumwagen, gab es doch keine
		Trennwände mehr mit Schiebtüren zwischen den Plattformen und dem Wageninneren.
		Die Wagen ähneln noch dem Verbandstyp, erhielten aber schon gleich statt der Schiebetüren die gerade neu entwickelten Düwag-Falttüren.
		Doch auch diese Wagen haben nicht die eigentlich schon vor
		dem zweiten Weltkrieg beschlossene Stilllegung der Lübecker
		Straßenbahn verhindern können. Weitere moderne Fahrzeuge
		wurden nicht beschafft, so dass nicht genügend Fahrzeuge
		vorhanden waren, die der 1959 verschärften BOStrab
		genügten, und so endete der Straßenbahnbetrieb in
		Lübeck 1959 mit der letzten Fahrt des Wagens 249.
		
  
		Diese kleine Serie (10 Stück) damals noch relativ moderner Wagen wurde 1960
		komplett nach Kiel verkauft. Dort wurden die Wagen zu Einrichtungswagen umgebaut,
		wobei die Türen einer Seite entfielen und der für jeden Türflügel einzeln steuerbare Luftantrieb gegen einen elektrischen Antrieb getauscht wurde, womit die Luftanlage entfallen konnte.
		So standen diese Wagen zuletzt im Einmannbetrieb bis 1969
		auf dem schrumpfenden Kieler Liniennetz im Einsatz. Er
		kam 1982 zusammen mit 197 ins Deutsche Straßenbahnmuseum Hannover.
		Nach dem Konkurs und Übernahme durch den Verein Hannoversches Straßenbahnmuseum
		stand er ohne Perspektiven in einer Ecke, an einen Betrieb auf dieser
		Spurweite war nicht zu denken. Die Wagen 196 und 195 wurden 1997
		vom VVM übernommen und zum Schönberger Strand gebracht. Dazu noch das Fahrgestell des 197.
		
  
		Da dieser Wagen stets nur als Ersatzteilspender für Wagen 196 vorgesehen war und möglicherweise auch Teile
		für eine Rekonstruktion des Beiwagen 80 als Lübecker Triebwagen nutzbar sind, war ein Betrieb oder eine
		Präsentation des 195 nie vorgesehen, so dass er lange abgeplant im Freien stand, auch das Fahrgestell des 197 ist eingelagert.
		Mit Verbesserung der Abstellsituation durch den Ende 2015 aufgebauten "Tramport" verstärkte sich die Meinung, diesen Wagen langfristig zum Rückbau in den Lübecker Wagen 249 vorzusehen. Er hat bis auf weiteres eine geschütze Unterbringung unter dem Tramport gefunden.
	   |  
	  
		Museale Bedeutung
		Wagen des Verbandstyps haben in Norddeutschland nur geringe Bedeutung erreicht und waren auch in ihren 3 Einsatzorten Lübeck, Kiel und Flensburg nicht sehr bedeutsam. Einen gewissen historischen Wert hätte 195 als letzter in Lübeck eingesetzter Wagen. In der zunächst vorgesehenen Verwendung als Ersatzteilspender ergibt sich ein historischer Wert lediglich aus dem des Empfängerfahrzeugs der Teile.    
	   |  
	  
		Weitere Bilder
		 
		Obwohl Hochformat-Bilder für Computer-Bildschirme eher ungeeignet sind, ergänzen wir hier eines, das einen eingescannten Zeitungsausschnitt von der Abschiedsfahrt der Lübecker Tram beim Holstentor zeigt und beweist, dass diese vom 249 durchgeführt wurde. Angesichts der Rasterung haben wir auf eine großformatige Bildversion verzichtet, die nur Unschärfe bieten könnte. Foto: © Sammlung VVM.
		
  
	   | 
	 
   
	 |